PRICE
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | ビジター | 午前 | 8,130 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 9,130 | 7,930 |
午後 | ||||||||||
月曜感謝デー | 午前 | 8,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 7,930 | |
午後 | ||||||||||
土日祝日 | ビジター | 午前 | 12,030 | 17,030 | 17,030 | 17,030 | 17,030 | 17,030 | 12,830 | 12,030 |
午後 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 午前 | 8,130 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | 9,130 | 7,930 | |
午後 | ||||||||||
土日・祝日 | 午前 | 12,030 | 14,230 | 14,230 | 14,230 | 14,230 | 14,230 | 12,830 | 12,030 | |
午後 | ||||||||||
利用税 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
1,200円 |
4,000円 |
メンバー | 4,000円 |
---|---|
ゲスト | 6,600円 |
300円 |
平日金曜日(プレーヤーズ感謝デーを除く)にラウンドされた女性に次回以降使える共通利用券(1,000円)を贈呈します。
各感謝デーについて、カレンダーをご参照ください。
プレーヤーズ 感謝デー |
メンバー | ビジター | ●特定日であれば左記料金 ●コンペにも適用 |
---|---|---|---|
特定日 | 7,300 | 7,930 |
月曜感謝デー | メンバー | ビジター | ●祝日を除く月曜日は全て左記料金 ●コンペにも適用 |
---|---|---|---|
4月 | 7,300 | 8,130 | |
5月〜10月 | 7,630 | 9,130 |
幕の内弁当
松花堂弁当
二段弁当
お食事料金 | Aコース | Bコース |
---|---|---|
1,650円 | 幕の内弁当 | おつまみ+中華1品 |
2,200円 | 松花堂弁当 | 幕の内弁当+飲料 |
2,750円 | 松花堂弁当+飲料 | 幕の内弁当+中華1品+飲料 |
3,300円 | 二段弁当+飲料 | 松花堂弁当+中華1品+飲料 |
(消費税込・お一人様)
※飲料は、ビール1本・ノンアルコールビール1本又はジュース2本になっております。
※中華1品は、エビチリ・八宝菜・チンジャオロースの3品よりお選びください。
※その他料理内容については、ご相談に応じますので、お気軽に担当者までおたずねください。
CONTACT US
お電話からのご予約
0133-62-5381
受付時間:午前9:00~午後5:00